thumbnail

プラスチック段ボール

プラスチック段ボール

施工写真

各種揃えております。営業担当までお問い合わせください。

商品詳細

No 商品名 規格 入数 備考
ミナダン
1 ミナダン MD15025 厚み1.5mm 目付250g/㎡ 受注生産
受注生産
2 ミナダン MD20030 厚み2.0mm 目付300g/㎡ ナチュラル 1000*2000
3 ミナダン MD25030 厚み2.5mm 目付300g/㎡ ナチュラル・ブルー 2000*2500
4 ミナダン MD30040 厚み3.0mm 目付400g/㎡ ナチュラル・ブルー 2000*2500
5 ミナダン MD30050 厚み3.0mm 目付500g/㎡ ナチュラル・ブルー 2000*2500
6 ミナダン MD40060 厚み4.0mm 目付600g/㎡  2000*2500
7 ミナダン MD40070 厚み4.0mm 目付700g/㎡ ナチュラル・ブルー 2000*2500
8 ミナダン MD50080 厚み5.0mm 目付800g/㎡ ナチュラル・ブルー 2000*2500
9 ミナダン MD50100 厚み5.0mm 目付1000g/㎡  2000*2500
10 ミナダン MD60160 厚み6.0mm 目付1600g/㎡  1350*2000
11 ミナダン MD70170 厚み7.0mm 目付1700g/㎡ ナチュラル 1350*2000
12 導電ミナダン HD30050BK 厚み3.0mm 目付500g/㎡  2000*1350
13 導電ミナダン D40060BK 厚み4.0mm 目付600g/㎡ 
2000*1350
14 導電ミナダン D50090BK 厚み5.0mm 目付900g/㎡  2000*1350
テクセル
1 テクセル T5-1100 厚み5.5mm 目付1145g/㎡ ナチュラル・グリーン・イエロー・ナチュラル・グレー 5 1250*2100
2 テクセル T5-1300 厚み5.4mm 目付1320g/㎡ ナチュラル・グレー 5 1250*2100
3 テクセル T8-1800 厚み7.7mm 目付1830g/㎡ ナチュラル・グレー 5 1250*2100
4 テクセル T8-2500 厚み8.5mm 目付2550g/㎡ ナチュラル・グレー 5 1250*2100
5 テクセル T10-2000 厚み9.7mm 目付2000g/㎡ ナチュラル・グレー 5 1250*2100
6 テクセル T13-2500 厚み13.0mm 目付2520g/㎡ ナチュラル・グレー 5 1250*2100
7 テクセル T14-3200 厚み13.7mm 目付3230g/㎡  5 1250*2100
8 テクセル T20-3500 厚み20.2mm 目付3490g/㎡  5 1250*2100
9 テクセル T30-3900 厚み29.3mm 目付3940g/㎡ ナチュラル・グレー 5 1250*2100
Packaging Materials

包装・梱包資材はお任せください!!

電話受付 9:00~18:00 092-624-2251
お問い合わせ